UT Martin Skyhawks
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. McCarn | 39 | 7-21 | 0-7 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | -1 | -24.4 |
| B. Wells | 39 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 12 | -6.7 |
| N. Clark | 36 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -0.7 |
| S. Middleton | 36 | 9-13 | 2-5 | 5-5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 14 | -18.1 |
| Z. Thompson | 19 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -14.2 |
| K. Horton | 12 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | -0.6 |
| G. Billington | 10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0.8 |
| C. Ward | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2.1 |
Tennessee Tech Golden Eagles
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Grimes | 38 | 7-14 | 4-5 | 1-1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 17 | +5.8 |
| C. Larry | 38 | 6-12 | 2-6 | 0-1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | +7.4 |
| C. Mathews | 37 | 7-16 | 4-9 | 1-2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 | 9 | +18.3 |
| L. Cawthorn | 35 | 3-10 | 1-3 | 1-2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 16 | -15.0 |
| A. Redd | 21 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | -1 | +2.9 |
| L. Mastin | 15 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | +10.2 |
| A. Thomas | 12 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +22.8 |
| M. Newman | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10.3 |
* = starter