Florida International Panthers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Collins | 38 | 5-13 | 0-3 | 2-7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 9 | - |
| P. Atkins | 36 | 8-16 | 0-2 | 6-6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 22 | 15 | - |
| A. Badjie Coly | 35 | 0-6 | 0-1 | 3-6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | - |
| J. Valero | 32 | 5-8 | 3-6 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | - |
| G. Ferrer Leal | 27 | 3-10 | 0-4 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | -3 | - |
| F. James | 22 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | - |
| C. Marina | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| N. Ndiaye | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Western Kentucky Lady Toppers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe | 39 | 7-11 | 7-9 | 3-4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 24 | 13 | - |
| T. Boettjer | 32 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | - |
| Z. Telegdy | 30 | 1-12 | 1-11 | 0-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -4 | - |
| S. Khedr | 22 | 4-6 | 1-2 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | - |
| T. James | 21 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - |
| T. Shelling | 20 | 4-4 | 0-0 | 3-4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | - |
| M. Pratcher | 16 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - |
| C. West | 12 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | - |
| J. Silva | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| E. Ahervuo | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| Y. Acosta | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
* = starter