🐻⬇️🏀

@
2026-02-07

Sam Houston Bearkats

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
F. Kone 38 4-8 1-3 3-9 6 1 1 0 3 12 9 +4.8
D. Ogayemi 37 6-14 0-0 7-8 5 2 5 1 2 19 16 +7.0
N. Inmon 36 5-9 0-0 2-6 7 3 3 1 2 12 15 +5.1
A. Corcoran 33 5-11 3-7 1-2 2 3 1 0 2 14 7 +2.3
A. Ward-Strong 24 2-4 0-0 1-2 6 2 2 1 2 5 10 +4.5
W. Dunn 17 2-4 0-0 2-2 4 1 1 0 4 6 4 +4.7
E. Rodellar 11 0-1 0-0 0-0 1 0 0 0 1 0 -1 -4.0
A. Brown 3 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 0 -0.4
B. Block 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

UTEP Miners

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
D. Zita 35 6-9 0-1 0-0 5 4 2 0 4 12 10 -0.2
P. Adams 34 5-16 1-3 4-4 4 2 0 0 4 15 1 -7.6
H. Samayoa-Mathis 32 1-7 0-1 0-0 3 3 1 0 4 2 -2 +0.2
I. Tensaie 28 2-7 1-3 1-2 2 1 0 0 0 6 2 -3.9
M. Moses Amaniyo 19 3-5 0-0 0-0 7 0 0 1 3 6 6 -2.5
A. Woldai 18 3-6 1-3 0-1 2 1 1 0 2 7 3 -3.6
O. Igbinedion Omoruyi 14 1-2 0-0 2-2 7 0 0 0 2 4 7 -1.3
N. Mbengue 11 0-2 0-0 1-2 4 0 0 0 4 1 -1 -5.4
B. Terry 7 2-5 0-2 1-1 2 0 1 0 1 5 2 +5.9
I. Asensio 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 -

* = starter