Sam Houston Bearkats
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Ogayemi | 38 | 6-10 | 0-0 | 7-9 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 | 22 | -2.1 |
| A. Ward-Strong | 38 | 1-6 | 0-0 | 0-2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | -2.7 |
| F. Kone | 37 | 2-5 | 1-3 | 2-6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | -3.2 |
| W. Dunn | 24 | 3-16 | 0-3 | 3-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | -4 | -5.4 |
| N. Inmon | 23 | 4-12 | 0-1 | 0-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | -9.2 |
| E. Rodellar | 20 | 2-7 | 1-1 | 2-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | +10.8 |
| A. Corcoran | 8 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | +0.0 |
| B. Block | 7 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | - |
| K. Carr | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -8.0 |
| A. Brown | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2.2 |
New Mexico State Aggies
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Dossou | 31 | 3-6 | 0-0 | 3-6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | +12.9 |
| L. Rozing | 31 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | -3.8 |
| I. Warren | 31 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | +7.0 |
| E. Christiano | 29 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -4.1 |
| L. Yenes | 22 | 8-13 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | 11 | +3.1 |
| A. Csenyi | 21 | 2-9 | 2-7 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +4.6 |
| D. Wilson | 16 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | +6.2 |
| S. Jones | 9 | 2-2 | 0-0 | 4-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | -5.1 |
| N. Stanic | 6 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -2.2 |
| K. Hudson | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.2 |
* = starter