Model Predictions
| Model | Oklahoma Sooners | Kentucky Wildcats | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|
| Elo | 60.7% | 39.3% | - | ✓ |
| Bradley-Terry | 50.1% | 49.9% | - | ✓ |
| Margin | 60.8% | 39.2% | -2.4 | ✓ (1.6 off) |
| Pythagorean | 47.7% | 52.3% | - | ✗ |
| Efficiency | 49.7% | 50.3% | - | ✗ |
| Adjusted Efficiency | 66.4% | 33.6% | - | ✓ |
| Log Adjusted | 66.3% | 33.7% | - | ✓ |
| Points Off/Def | 53.0% | 47.0% | - | ✓ |
Actual: Kentucky Wildcats -4 (65-69). Predictions use season-end ratings.
Oklahoma Sooners
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Verhulst | 33 | 6-12 | 2-3 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 10 | +9.6 |
| S. Williams | 26 | 5-16 | 3-8 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | -2 | -4.6 |
| Z. Vann | 25 | 1-7 | 0-1 | 7-7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | +13.5 |
| R. Beers | 24 | 7-13 | 0-2 | 6-7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 17 | +7.0 |
| S. Vann | 22 | 1-8 | 0-5 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +7.3 |
| L. Keys | 22 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +8.5 |
| L. Scott | 16 | 0-5 | 0-0 | 4-4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | -0.6 |
| R. Scott | 10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2.6 |
| L. Allen | 10 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | +3.8 |
| N. Tot | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6.0 |
| B. Culliton | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1.7 |
Kentucky Wildcats
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Strack | 39 | 5-14 | 0-2 | 2-2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 10 | -1.5 |
| G. Amoore | 38 | 12-27 | 3-8 | 2-2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 29 | 15 | -2.5 |
| D. Lawrence | 36 | 5-14 | 1-8 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | -6.1 |
| A. Hassett | 33 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | -2.1 |
| T. Key | 20 | 2-8 | 0-1 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -1 | +2.0 |
| L. Blue | 18 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1.6 |
| C. Silva | 14 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | -7.0 |
| S. Tyler | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.5 |
* = starter