Harvard Crimson
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Turner | 40 | 14-27 | 7-11 | 9-10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 44 | 25 | +3.9 |
| S. Glenn-Bello | 35 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | - |
| E. Rodriguez | 32 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | +1.9 |
| K. White | 26 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | +3.6 |
| A. Wright | 22 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | +10.4 |
| G. Anderson | 17 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | -4.5 |
| L. Chatira | 17 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | +3.7 |
| K. Krupa | 7 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | +0.1 |
| A. Rocco | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9 |
Princeton Tigers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Chea | 40 | 6-14 | 2-6 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | -1.5 |
| F. Tall | 39 | 4-8 | 0-2 | 3-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | -2.5 |
| S. Belker | 38 | 6-11 | 3-5 | 5-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 7 | -1.6 |
| O. Hutcherson | 31 | 4-7 | 0-0 | 0-1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | -4.7 |
| P. Hill | 24 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -10.6 |
| T. Nweke | 12 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +1.2 |
| T. Amanze | 10 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +7.2 |
| K. Thiers | 6 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +1.0 |
* = starter