BYU Cougars
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaney Gibb | 35 | 6-13 | 3-6 | 3-3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 18 | 12 | +1.5 |
| K. Congdon | 28 | 6-9 | 4-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8 | -1.8 |
| Lauren Davenport | 28 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | +12.9 |
| Amari Whiting | 25 | 0-9 | 0-5 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +9.6 |
| Emma Calvert | 19 | 2-8 | 0-3 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | -8.2 |
| Kambree Barber | 17 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +2.0 |
| Brinley Cannon | 16 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | -3.9 |
| Kendra Gillispie | 12 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +4.4 |
| Hattie Ogden | 9 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2.4 |
| Heather Hamson | 9 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | +9.4 |
| Naia Tanuvasa | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +0.0 |
Iowa State Cyclones
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Addy Brown | 33 | 6-13 | 1-3 | 9-12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 22 | 23 | -3.0 |
| Arianna Jackson | 32 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | -13.2 |
| Audi Crooks | 29 | 9-19 | 0-1 | 6-10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 | 8 | -1.6 |
| Sydney Harris | 28 | 3-5 | 2-3 | 3-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | -3.0 |
| Emily Ryan | 24 | 2-9 | 1-3 | 2-2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | +7.3 |
| Aili Tanke | 18 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3.1 |
| Kelsey Joens | 13 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | -8.6 |
| Alisa Williams | 9 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3.0 |
| Reagan Wilson | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.8 |
| Lily Hansford | 4 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | +3.5 |
| Lilly Taulelei | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
* = starter