RAPM GS requires a reviewed game-score run and a qualified player and game match. A dash means the score is unavailable.
Asbury Eagles
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben McNew * | 30 | 2-11 | 2-7 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - |
| Cameron Jones * | 29 | 7-15 | 5-8 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 9 | - |
| Clayton Winter * | 26 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | - |
| Tyler Hall * | 26 | 3-12 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -5 | - |
| Johnathan Combs * | 20 | 5-12 | 1-4 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | - |
| Cayden Lancaster | 18 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | - |
| Aden Slone | 16 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | - |
| Scott Shepherd | 11 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | - |
| Turner Shouse | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Bryce Snellen | 6 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Aaron Thompson | 5 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | - |
| Rory Robbins | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| Cam Campbell | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
Lipscomb Bisons
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Ognacevic * | 22 | 10-13 | 0-1 | 5-7 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 29 | - |
| Will Pruitt * | 20 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | - |
| Gyasi Powell * | 19 | 2-9 | 1-8 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | - |
| Joe Anderson * | 18 | 3-8 | 1-6 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | - |
| Dylan Faulkner * | 17 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | - |
| Kellan Boylan | 16 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | - |
| Grant Asman | 16 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | - |
| Miles White | 13 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ross Candelino | 11 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | - |
| Charlie Williams | 11 | 7-8 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | - |
| Rylan Houck | 11 | 1-7 | 0-3 | 1-2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | - |
| Logan Suber | 10 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | - |
| Jack Ingold | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| Zach Lamey | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| Luke Carter | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | - |
* = starter