Model Predictions
| Model | Western Illinois Leathernecks | SMU Mustangs | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|
| Elo | 4.5% | 95.5% | - | ✓ |
| Bradley-Terry | 13.5% | 86.5% | - | ✓ |
| Margin | 0.9% | 99.1% | +26.2 | ✓ (10.8 off) |
| Efficiency | 10.0% | 90.0% | - | ✓ |
Actual: SMU Mustangs +37 (90-53). Predictions use season-end ratings.
Western Illinois Leathernecks
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. West * | 27 | 1-7 | 0-3 | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | - |
| R. Myers * | 20 | 3-6 | 2-4 | 4-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | - |
| Player #3157162 * | 16 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | - |
| J. Petrakis * | 15 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - |
| Q. Bennett * | 15 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | - |
| R. Payne | 24 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | - |
| T. Sant | 19 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | - |
| J. Dent Jr. | 17 | 3-10 | 3-7 | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | - |
| S. Davis | 12 | 2-7 | 0-4 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | - |
| KJ Lee | 11 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| JJ Kalakon | 8 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| B. Lamar | 8 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | - |
| D. Anderson | 4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | - |
| J. Hamilton | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| D. Birhiray | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
SMU Mustangs
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.J. Edwards * | 27 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | 24 | - |
| S. Williamson * | 25 | 5-10 | 0-0 | 2-4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 17 | - |
| C. Harris * | 24 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
| K. Ambrose-Hylton * | 20 | 6-8 | 0-0 | 2-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | - |
| J. Smith * | 19 | 5-7 | 4-6 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | - |
| R. Wright | 17 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | - |
| Z. Phelps | 16 | 5-13 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | - |
| T. Smith | 14 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 14 | - |
| E. Lanier | 12 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | - |
| J. Hudson | 11 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | - |
| Mo Njie | 7 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - |
| X. Foster | 3 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| J. Young | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| T. Utter | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter