Model Predictions
| Model | South Carolina State Bulldogs | Howard Bison | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|
| Elo | 15.8% | 84.2% | - | โ |
| Bradley-Terry | 20.2% | 79.8% | - | โ |
| Margin | 13.8% | 86.2% | +10.1 | โ (25.9 off) |
| Efficiency | 1.0% | 99.0% | - | โ |
Actual: Howard Bison +36 (91-55). Predictions use season-end ratings.
South Carolina State Bulldogs
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesown Hallums * | 25 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | - |
| Davion Everett * | 21 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | - |
| Rahsaan Edwards * | 20 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | - |
| Jordan Simpson * | 19 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | - |
| Latavian Lawrence * | 11 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | - |
| Cameron Jones | 25 | 5-12 | 4-8 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 5 | - |
| Rakeim Gary | 21 | 3-9 | 3-6 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | - |
| Raquan Brown | 18 | 3-9 | 0-3 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | - |
| Shaman Alston | 18 | 1-2 | 0-0 | 4-8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | - |
| JU. Wilson | 10 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Dallas James | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
| Marc Wardlaw | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | - |
Howard Bison
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shy Odom * | 19 | 6-7 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | - |
| Elijah Hawkins * | 19 | 3-6 | 1-3 | 3-5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | - |
| Marcus Dockery * | 18 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | - |
| Steve Settle III * | 15 | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - |
| Jordan Wood * | 15 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | - |
| Bryce Harris | 17 | 8-13 | 1-3 | 3-5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | - |
| Jelani Williams | 17 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | - |
| Khalil Robinson | 15 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | - |
| Ose Okojie | 15 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | - |
| Kobe Dickson | 12 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | - |
| Ayodele Taiwo | 9 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | - |
| Thomas Weaver | 8 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | - |
| Freedom Rhames | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| Miles Stewart | 7 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | - |
| Talin Lewis | 7 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - |
* = starter