Brescia Bearcats
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tay Smith | 30 | 6-19 | 2-6 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | -1 | - |
| M. Caswell * | 36 | 1-10 | 0-1 | 0-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | - |
| J. Saenz * | 31 | 0-6 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | - |
| Javion Johnson * | 28 | 2-7 | 1-4 | 0-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | - |
| C. Mathis * | 8 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | - |
| N. Graves | 31 | 3-16 | 1-7 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | -5 | - |
| L. Lockhart | 23 | 2-8 | 0-0 | 8-8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | - |
| M. Matthews | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Walden | 6 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | - |
Western Carolina Catamounts
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Campbell * | 34 | 7-13 | 1-6 | 2-2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 17 | 22 | - |
| Russell Jones Jr. * | 29 | 4-7 | 4-6 | 2-2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 14 | 19 | - |
| Tyler Harris * | 27 | 4-9 | 3-8 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | - |
| Vonterius Woolbright * | 24 | 4-5 | 0-0 | 3-3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 18 | - |
| Ty Claude * | 21 | 3-4 | 0-0 | 7-7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 20 | - |
| Bernard Pelote | 24 | 6-12 | 6-11 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12 | - |
| Marcus Kell | 16 | 4-10 | 2-6 | 2-4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | - |
| Marlow Gilmore | 11 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | - |
| Miles McClure | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - |
| Colin Granger | 5 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - |
| Jalen Higgins | 3 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | - |
* = starter