Model Predictions
| Model | Coppin State Eagles | La Salle Explorers | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|
| Elo | 17.1% | 82.9% | - | โ |
| Bradley-Terry | 15.6% | 84.4% | - | โ |
| Margin | 12.5% | 87.5% | +10.7 | โ (13.7 off) |
| Pythagorean | 9.7% | 90.3% | - | โ |
Actual: La Salle Explorers -3 (70-73). Predictions use season-end ratings.
Coppin State Eagles
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lawson | 35 | 7-15 | 3-8 | 4-7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21 | 13 | - |
| J. Alexander | 32 | 10-18 | 1-3 | 9-9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | 15 | - |
| N. Delinois | 29 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |
| C. Bucknor | 24 | 2-4 | 0-0 | 4-6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | - |
| H. Evans | 20 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - |
| A. Hamilton | 20 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | - |
| J. Watkins | 15 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| J. Salley | 14 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | - |
| M. Staples | 8 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | - |
| Khya Jenkins | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| C. Gardner | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
La Salle Explorers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Jacobs | 32 | 5-11 | 2-5 | 3-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | - |
| M. Masciantonio | 31 | 1-12 | 0-6 | 1-2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
| K. Spruill | 30 | 6-17 | 3-9 | 1-1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 13 | - |
| Jaye Haynes | 28 | 4-15 | 1-6 | 4-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | - |
| A. Jacobs | 22 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | - |
| K. Cote-Lysius | 17 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | - |
| Jordon Lewis | 15 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | - |
| C. Kline | 14 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | - |
| M. Kozicki | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| J. Jekot | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter