RAPM GS requires a reviewed game-score run and a qualified player and game match. A dash means the score is unavailable.
Atlanta Hawks
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Nums | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vince Carter * | 19 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | - |
| Kent Bazemore * | 19 | 5-8 | 2-4 | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | - |
| Taurean Prince * | 18 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | - |
| Trae Young * | 16 | 4-9 | 2-3 | 1-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | - |
| Alex Len * | 13 | 5-8 | 2-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 8 | - |
| Alex Poythress | 28 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | - |
| Jeremy Lin | 25 | 7-10 | 0-1 | 6-6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 20 | 13 | - |
| Kevin Huerter | 19 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - |
| DeAndre' Bembry | 17 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | - |
| O. Spellman | 17 | 1-8 | 1-6 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | - |
| Miles Plumlee | 15 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | - |
| Tyler Dorsey | 15 | 4-8 | 1-4 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | - |
| Jaylen Adams | 11 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 | - |
| Thomas Robinson | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - |
| RJ Hunter | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
Miami Heat
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Nums | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Richardson * | 32 | 7-12 | 2-4 | 8-9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 24 | 16 | - |
| Rodney McGruder * | 26 | 5-10 | 0-3 | 2-5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | - |
| Goran Dragic * | 25 | 3-9 | 1-6 | 0-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | - |
| Derrick Jones Jr. * | 21 | 2-5 | 1-2 | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | - |
| Hassan Whiteside * | 16 | 5-6 | 0-0 | 5-5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 13 | - |
| Dwyane Wade | 24 | 5-10 | 0-3 | 1-2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | - |
| Kelly Olynyk | 24 | 3-7 | 2-6 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | - |
| Tyler Johnson | 23 | 4-8 | 0-3 | 1-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | - |
| Bam Adebayo | 23 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | - |
| Duncan Robinson | 6 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | - |
| Briante Weber | 6 | 0-1 | 0-0 | 4-6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | - |
| Rodney Purvis | 5 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| Raphiael Putney | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Y. Maten | 5 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 10 | - |
* = starter