RAPM GS requires a reviewed game-score run and a qualified player and game match. A dash means the score is unavailable.
Cleveland Cavaliers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Nums | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedi Osman * | 42 | 5-17 | 1-9 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | - |
| Tristan Thompson * | 34 | 9-12 | 0-0 | 1-3 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 | 25 | - |
| George Hill * | 32 | 10-12 | 2-2 | 0-0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 22 | - |
| Rodney Hood * | 30 | 4-7 | 1-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | - |
| Sam Dekker * | 14 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Jordan Clarkson | 25 | 5-10 | 3-6 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | - |
| JR Smith | 25 | 5-9 | 2-3 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | - |
| Collin Sexton | 16 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | - |
| Larry Nance Jr. | 13 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | - |
| Kyle Korver | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | - |
Orlando Magic
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Nums | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon * | 33 | 9-15 | 3-4 | 2-2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19 | - |
| Evan Fournier * | 31 | 5-15 | 2-9 | 3-4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | - |
| Nikola Vučević * | 26 | 6-13 | 1-2 | 1-2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 13 | - |
| D.J. Augustin * | 26 | 1-2 | 1-2 | 4-4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | - |
| Wes Iwundu * | 12 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - |
| Terrence Ross | 30 | 6-14 | 3-9 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 2 | - |
| Jerian Grant | 21 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | - |
| Mo Bamba | 21 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | - |
| Jonathon Simmons | 21 | 5-9 | 0-2 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | - |
| Jarell Martin | 14 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | - |
* = starter