RAPM GS requires a reviewed game-score run and a qualified player and game match. A dash means the score is unavailable.
LA Clippers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Nums | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris * | 26 | 8-10 | 1-2 | 4-4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | - |
| Danilo Gallinari * | 23 | 5-10 | 1-2 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | - |
| Avery Bradley * | 23 | 3-11 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | -4 | - |
| Patrick Beverley * | 23 | 2-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | - |
| Boban Marjanović * | 22 | 4-7 | 0-0 | 2-6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | - |
| Montrezl Harrell | 25 | 4-8 | 0-0 | 2-4 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 18 | - |
| Shai Gilgeous-Alexander | 24 | 2-6 | 0-2 | 4-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | - |
| Mike Scott | 22 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | - |
| Lou Williams | 20 | 7-13 | 5-5 | 9-10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 20 | - |
| Milos Teodosic | 16 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | - |
| Jerome Robinson | 5 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | - |
| Tyrone Wallace | 4 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | - |
Orlando Magic
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Nums | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Vučević * | 32 | 10-21 | 1-3 | 1-2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 22 | 17 | - |
| Evan Fournier * | 28 | 7-12 | 1-2 | 4-6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 19 | 13 | - |
| D.J. Augustin * | 27 | 5-10 | 1-1 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | - |
| Aaron Gordon * | 23 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | - |
| Jonathan Isaac * | 12 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | - |
| Wes Iwundu | 31 | 2-5 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | - |
| Jerian Grant | 21 | 3-8 | 0-3 | 2-4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | - |
| Terrence Ross | 19 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | - |
| Mo Bamba | 19 | 3-6 | 0-3 | 1-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | - |
| Jarell Martin | 8 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | - |
| Khem Birch | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - |
| Melvin Frazier Jr. | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Isaiah Briscoe | 5 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | - |
* = starter