Model Predictions
| Model | Kent State Golden Flashes | Buffalo Bulls | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|
| Elo | 78.7% | 21.3% | - | ✗ |
| Bradley-Terry | 36.7% | 63.3% | - | ✓ |
| Margin | 18.3% | 81.7% | +8.2 | ✓ (13.8 off) |
| Pythagorean | 43.4% | 56.6% | - | ✓ |
Actual: Buffalo Bulls +22 (72-50). Predictions use season-end ratings.
Kent State Golden Flashes
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Korinek | 37 | 5-14 | 0-3 | 6-7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 4 | - |
| N. Cross | 30 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | -5 | - |
| M. Stephens | 27 | 6-11 | 3-5 | 1-1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 14 | - |
| T. James | 26 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | - |
| A. Golden | 25 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | - |
| M. Carter | 22 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -1 | - |
| A. Poole | 12 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Z. Bess | 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - |
| M. Smith | 6 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| E. Thames | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| A. Sape | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
| M. Eibel | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Buffalo Bulls
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Dillard | 33 | 6-18 | 4-8 | 0-0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 16 | 16 | - |
| S. Reid | 33 | 10-15 | 0-1 | 2-2 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 | 26 | - |
| S. Hemphill | 23 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
| A. Jones | 18 | 4-9 | 1-5 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | - |
| K. Ups | 18 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 | - |
| C. Oursler | 17 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | - |
| M. Suchan | 16 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - |
| B. Morrison | 10 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
| C. Wilkins | 9 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| T. Onwuka | 7 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | - |
| H. Hall | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | - |
| M. Hamilton | 5 | 2-5 | 1-4 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | - |
| L. Ups | 4 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - |
| A. Sodade | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter