RAPM GS requires a reviewed game-score run and a qualified player and game match. A dash means the score is unavailable.
Westminster (PA) Titans
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Nums | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Kane-Johnson * | 36 | 10-20 | 4-10 | 6-7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 30 | 12 | - |
| Austin Armwood * | 36 | 4-13 | 2-7 | 0-0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | - |
| Deontay Scott * | 32 | 8-13 | 0-0 | 2-7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 18 | 14 | - |
| Jarret Vrabel * | 27 | 6-11 | 2-4 | 0-0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | - |
| Marco Delorenzo * | 24 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | - |
| Blake Payne | 12 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Isaac Stamatiades | 9 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| African Grant II | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Josh Hutcherson | 5 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Lloyd Chatman | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | - |
| BJ Hamilton | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Ricky Roth | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Anthony Ritter | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| Malique Burton | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| Preston Stitt | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Youngstown State Penguins
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Nums | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braun Hartfield * | 30 | 5-13 | 0-3 | 2-4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | - |
| Cameron Morse * | 29 | 8-18 | 2-7 | 0-0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | - |
| Garrett Covington * | 24 | 8-10 | 0-0 | 2-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18 | 13 | - |
| Naz Bohannon * | 20 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | - |
| Noe Anabir * | 13 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| Michael Akuchie | 22 | 3-9 | 1-4 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | - |
| Devin Haygood | 19 | 4-6 | 0-0 | 2-3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | - |
| Jaylen Benton | 11 | 1-1 | 1-1 | 2-4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | - |
| Ryan Strollo | 11 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | - |
| Francisco Santiago | 8 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | - |
| Tyree Robinson | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | - |
| John Kirincic | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Dan Ritter | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| Alex Wilbourn | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| Jacob Brown | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter