Olivet Comets
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tracy Edmond * | 38 | 12-18 | 0-1 | 5-7 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 29 | 21 | - |
| Jalen Adams * | 37 | 16-24 | 2-4 | 3-5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 37 | 21 | - |
| John McAdoo * | 20 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - |
| Sirafino Davis * | 16 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| Aaron Washington * | 15 | 2-9 | 2-8 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | - |
| Eldridge Mason | 16 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | - |
| Angus Bennett | 16 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - |
| Chase Brocker | 14 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| Diangelo Carlton | 12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | - |
| Blake Siersema | 9 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | - |
| Quintin Way | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Delbert Redfield | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Griffin Lewis | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
Purdue Fort Wayne Mastodons
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryson Scott * | 31 | 8-15 | 1-4 | 14-15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 31 | 19 | - |
| Xzavier Taylor * | 30 | 5-8 | 0-0 | 4-5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | - |
| Matt Weir * | 28 | 2-6 | 1-3 | 3-4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | - |
| Jax Levitch * | 26 | 3-5 | 3-4 | 4-5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18 | - |
| Kason Harrell * | 23 | 3-8 | 2-6 | 4-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | - |
| Jordon King | 20 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | - |
| John Konchar | 17 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | - |
| Dylan Carl | 8 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | - |
| Chris Rollins | 6 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| Jairus Stevens | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| Jordan Coblin | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | - |
| Cameron Benford | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter