Model Predictions
| Model | Manhattan Jaspers | Quinnipiac Bobcats | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|
| Elo | 50.3% | 49.7% | - | โ |
| Bradley-Terry | 56.5% | 43.5% | - | โ |
| Bradley-Terry Recency | 56.1% | 43.9% | - | โ |
| Margin | 51.5% | 48.5% | - | โ |
| Margin Recency | 51.9% | 48.1% | - | โ |
| Pythagorean | 52.8% | 47.2% | - | โ |
| Adjusted Efficiency | 63.1% | 36.9% | - | โ |
| Log Adjusted | 63.1% | 36.9% | - | โ |
| Points Off/Def | 49.0% | 51.0% | - | โ |
| Points Off/Def Recency | 49.3% | 50.7% | - | โ |
| Core Ensemble | 52.7% | 47.3% | - | โ |
| Recency Ensemble | 52.8% | 47.2% | - | โ |
| Dynamic Bradley-Terry | 41.5% | 58.5% | - | โ |
| Adjusted Context Blend | 51.5% | 48.5% | - | โ |
Actual: Quinnipiac Bobcats +9 (81-72). Win probabilities: out-of-sample forecasts from the weekly fit before the game, the same forecasts as the model pages.
RAPM GS requires a reviewed game-score run and a qualified player and game match. A dash means the score is unavailable.
Manhattan Jaspers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Nums | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Capuano * | 35 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -12.6 |
| Zavier Turner * | 35 | 8-16 | 3-5 | 4-4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 23 | 17 | -11.8 |
| Zavier Peart * | 27 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -16.9 |
| Zane Waterman * | 27 | 6-11 | 2-6 | 3-6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 11 | -8.8 |
| Samson Usilo * | 27 | 5-15 | 0-0 | 2-7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | -7.1 |
| Tyler Wilson | 11 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | -8.6 |
| Ak Ojo | 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -1.2 |
| Na'Quan Council | 10 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -6.0 |
| Aaron Walker Jr. | 9 | 1-5 | 0-1 | 2-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1.1 |
| Calvin Crawford | 6 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2 |
| Oliver Ehrnvall | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.3 |
Quinnipiac Bobcats
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Nums | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Kiss * | 37 | 8-13 | 4-4 | 0-0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 | 18 | +13.6 |
| Mikey Dixon * | 34 | 7-11 | 1-3 | 8-8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 23 | 18 | +8.3 |
| Daniel Harris * | 26 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | +11.6 |
| Chaise Daniels * | 17 | 3-8 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | +0.1 |
| Abdulai Bundu * | 16 | 1-2 | 0-0 | 1-6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | +4.0 |
| Reggie Oliver | 23 | 2-4 | 1-2 | 7-8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | +2.6 |
| Andrew Robinson | 20 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6.4 |
| Donovan Smith | 19 | 3-7 | 1-2 | 4-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 18 | +17.0 |
| Phil Winston | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5.2 |
| Alain Chigha | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.2 |
* = starter