Model Predictions
| Model | Louisville Cardinals | Wake Forest Demon Deacons | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|
| Elo | 94.3% | 5.7% | - | ✓ |
| Bradley-Terry | 89.9% | 10.1% | - | ✓ |
| Margin | 96.5% | 3.5% | -18.3 | ✓ (10.7 off) |
| Pythagorean | 51.5% | 48.5% | - | ✓ |
Actual: Wake Forest Demon Deacons -29 (46-75). Predictions use season-end ratings.
Louisville Cardinals
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Moore | 32 | 2-7 | 0-5 | 0-0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | - |
| A. Durr | 32 | 4-13 | 2-7 | 5-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | - |
| M. Hines-Allen | 31 | 10-18 | 0-0 | 2-2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18 | - |
| J. Jones | 25 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | - |
| C. Johnson | 16 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | - |
| T. Johnson | 13 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | - |
| S. Zambrotta | 12 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | - |
| K. Shook | 11 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 | - |
| C. Walton | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| B. Jones | 7 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| S. Fuehring | 6 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - |
| B. Dunham | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| J. Laemmle | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Wake Forest Demon Deacons
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Sharp | 30 | 0-10 | 0-3 | 1-2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | - |
| K. Atkinson | 27 | 4-10 | 2-4 | 5-7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 12 | - |
| E. Penna | 26 | 1-8 | 0-2 | 5-6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | - |
| A. Stephenson | 24 | 2-10 | 1-7 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | - |
| M. Quinn | 22 | 0-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | -2 | - |
| A. Campbell | 21 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | - |
| T. Whitehead | 16 | 3-8 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | - |
| K. Simmons | 15 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | - |
| O. Udoh | 10 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | - |
| C. Berranger | 9 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
* = starter