RAPM GS requires a reviewed game-score run and a qualified player and game match. A dash means the score is unavailable.
Indiana Pacers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Nums | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George * | 32 | 4-12 | 1-6 | 1-1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 | 8 | - |
| Myles Turner * | 20 | 5-8 | 0-2 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 10 | - |
| Jeff Teague * | 19 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | - |
| Monta Ellis * | 17 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | - |
| Thaddeus Young * | 16 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| CJ Miles | 25 | 8-15 | 5-11 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 11 | - |
| Lavoy Allen | 22 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | - |
| Aaron Brooks | 20 | 1-7 | 0-3 | 2-2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | - |
| Al Jefferson | 19 | 6-12 | 0-0 | 0-1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | - |
| Joe Young | 15 | 4-10 | 0-2 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | - |
| Glenn Robinson III | 12 | 3-7 | 1-4 | 1-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | - |
| Georges Niang | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| Kevin Seraphin | 7 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
Charlotte Hornets
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Nums | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Batum * | 29 | 2-6 | 1-2 | 4-4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | - |
| Kemba Walker * | 25 | 7-11 | 5-6 | 5-6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 24 | 27 | - |
| Cody Zeller * | 22 | 5-7 | 0-0 | 3-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | - |
| Michael Kidd-Gilchrist * | 18 | 4-4 | 0-0 | 5-5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 | - |
| Marvin Williams * | 18 | 4-10 | 2-5 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | - |
| Frank Kaminsky | 30 | 5-14 | 0-6 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | -2 | - |
| Marco Belinelli | 27 | 3-8 | 2-4 | 4-4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 13 | - |
| Ramon Sessions | 21 | 3-7 | 0-2 | 4-5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | - |
| Spencer Hawes | 21 | 6-11 | 1-3 | 0-0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 17 | - |
| Treveon Graham | 14 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| Brian Roberts | 4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| Aaron Harrison | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Christian Wood | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
* = starter