Model Predictions
| Model | Tulane Green Wave | North Carolina Tar Heels | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|
| Elo | 14.7% | 85.3% | - | ✓ |
| Bradley-Terry | 15.2% | 84.8% | - | ✓ |
| Margin | 4.8% | 95.2% | +16.4 | ✓ (7.6 off) |
| Efficiency | 1.0% | 99.0% | - | ✓ |
Actual: North Carolina Tar Heels +24 (96-72). Predictions use season-end ratings.
Tulane Green Wave
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Morgan * | 36 | 6-11 | 0-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | -9.2 |
| L. Dabney * | 30 | 6-15 | 1-5 | 5-5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7 | -9.1 |
| D. Osetkowski * | 28 | 3-8 | 1-2 | 3-4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | -4.9 |
| J. Jarreau * | 27 | 5-10 | 0-1 | 0-1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | -9.9 |
| O. Yurtseven * | 16 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | - |
| V. Julien | 17 | 2-4 | 1-1 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -9.3 |
| B. Paul | 14 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | - |
| K. Harris | 13 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | -4.7 |
| M. Frazier Jr. | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | - |
| R. Smith | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| R. Conroy | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| K. Mack | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - |
| T.J. Oliver | 2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - |
North Carolina Tar Heels
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Berry II * | 30 | 4-9 | 3-5 | 1-2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 | +12.9 |
| M. Paige * | 28 | 5-10 | 4-8 | 2-2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 16 | 18 | +12.8 |
| J. Jackson * | 26 | 6-9 | 1-2 | 0-1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 18 | - |
| B. Johnson * | 25 | 11-17 | 0-0 | 3-3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 | 19 | +13.3 |
| J. James * | 18 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | +5.4 |
| I. Hicks | 19 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 | +6.6 |
| T. Pinson | 17 | 3-6 | 2-3 | 2-3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | - |
| N. Britt | 14 | 0-6 | 0-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | - |
| L. Maye | 13 | 0-2 | 0-1 | 1-4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | - |
| K. Williams | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| S. White | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| S. Dalton | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| J. Coleman | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| T. Egbuna | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| K. Coker | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
* = starter