RAPM GS requires a reviewed game-score run and a qualified player and game match. A dash means the score is unavailable.
Milligan Buffaloes
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Nums | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan McLeod * | 29 | 8-14 | 1-3 | 0-0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 17 | 16 | - |
| Mike Woods Jr. * | 29 | 5-8 | 5-8 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | - |
| Mickey Woods * | 28 | 7-19 | 3-7 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | -2 | - |
| James Songster * | 17 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | - |
| Chris Ellis * | 17 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - |
| Julian Bailey | 19 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | - |
| Will Robinson | 17 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | - |
| Gabriel Logan | 15 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | - |
| Patjo Twagirayezu | 14 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | - |
| Milos Petrovic | 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Edward Kalu | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Louisiana Ragin' Cajuns
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Nums | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devonta Walker * | 23 | 7-7 | 0-0 | 1-4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 17 | - |
| Brian Williams * | 21 | 5-8 | 0-0 | 5-7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 | - |
| Shawn Long * | 20 | 9-14 | 2-3 | 6-6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26 | 26 | - |
| Jay Wright * | 18 | 3-6 | 1-2 | 3-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | - |
| Donovan Williams * | 15 | 4-10 | 2-6 | 0-2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | - |
| Johnathan Stove | 22 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | - |
| Xavian Rimmer | 18 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | - |
| Steven Wronkoski | 16 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | - |
| Kasey Shepherd | 14 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | - |
| Hayward Register | 13 | 1-5 | 1-5 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | - |
| Bryce Washington | 12 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | - |
| Aaron LeBlanc | 8 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | - |
* = starter