Model Predictions
| Model | Eastern Illinois Panthers | Western Kentucky Hilltoppers | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|
| Elo | 11.6% | 88.4% | - | ✓ |
| Bradley-Terry | 11.1% | 88.9% | - | ✓ |
| Margin | 3.4% | 96.6% | +18.4 | ✓ (3.4 off) |
Actual: Western Kentucky Hilltoppers +15 (68-53). Predictions use season-end ratings.
Eastern Illinois Panthers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Austin * | 32 | 3-9 | 1-4 | 0-1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | - |
| R. Smith * | 31 | 4-9 | 2-4 | 6-10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 12 | - |
| S. Blanford * | 24 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | - |
| J. Piper * | 15 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - |
| K. Anderson * | 13 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | - |
| Z. Dickerson | 26 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| D. Green | 15 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | - |
| M. Piotrowski | 15 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| L. Piotrowski | 12 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
| J. Verhagen | 11 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | - |
| A. Johnson | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
| D. Chatman | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Western Kentucky Hilltoppers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Adeoye | 14 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | - |
| G. Fant * | 33 | 7-10 | 0-0 | 6-9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 15 | - |
| T.J. Price * | 24 | 4-8 | 1-4 | 4-4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | - |
| P. Hulsey * | 17 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | - |
| C. Dickerson * | 14 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - |
| B. Lawson * | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| B. Harris | 31 | 1-9 | 0-7 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | - |
| K. Kaspar | 26 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | - |
| A. Rostov | 24 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | - |
| N. Snipes | 11 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | - |
| B. Price | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
* = starter