RAPM GS requires a reviewed game-score run and a qualified player and game match. A dash means the score is unavailable.
Milwaukee Bucks
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Nums | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersan Ilyasova * | 40 | 9-17 | 1-4 | 0-0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 19 | 16 | - |
| Caron Butler * | 36 | 13-22 | 4-8 | 8-11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 38 | 26 | - |
| O.J. Mayo * | 36 | 3-12 | 0-6 | 3-4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | - |
| Zaza Pachulia * | 34 | 3-8 | 0-0 | 1-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | - |
| Luke Ridnour * | 34 | 1-7 | 1-2 | 1-2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | - |
| Gary Neal | 18 | 3-10 | 2-6 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | - |
| John Henson | 18 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | - |
| Nate Wolters | 17 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | - |
| Khris Middleton | 16 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - |
| Ekpe Udoh | 12 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | - |
Philadelphia 76ers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Nums | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spencer Hawes * | 39 | 11-16 | 3-6 | 0-0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 25 | 17 | - |
| Evan Turner * | 38 | 10-18 | 0-1 | 7-8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 27 | 14 | - |
| James Anderson * | 35 | 5-9 | 2-6 | 0-2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 4 | - |
| Michael Carter-Williams * | 33 | 4-8 | 1-2 | 3-6 | 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 24 | - |
| Daniel Orton * | 18 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | - |
| Lavoy Allen | 34 | 4-6 | 0-1 | 1-2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | - |
| Hollis Thompson | 20 | 7-9 | 1-1 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | - |
| Brandon Davies | 14 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| Elliot Williams | 13 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | - |
| Tony Wroten | 11 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | - |
| Lorenzo Brown | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
* = starter