Model Predictions
| Model | NJIT Highlanders | UT Rio Grande Valley Vaqueros | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|
| Elo | 55.1% | 44.9% | - | โ |
| Bradley-Terry | 45.9% | 54.1% | - | โ |
| Margin | 57.0% | 43.0% | -1.6 | โ (18.6 off) |
| Pythagorean | 62.7% | 37.3% | - | โ |
| Adjusted Efficiency | 75.1% | 24.9% | - | โ |
| Log Adjusted | 75.2% | 24.8% | - | โ |
| Points Off/Def | 54.0% | 46.0% | - | โ |
Actual: UT Rio Grande Valley Vaqueros +17 (76-59). Predictions use season-end ratings.
NJIT Highlanders
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ky Howard * | 35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 19 | - |
| Chris Flores * | 29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 11 | 18 | - |
| Daquan Holiday * | 20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | - |
| Sean McCarthy * | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| P.J. Miller | 36 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 | - |
| Odera Nweke | 25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | - |
| Nigel Sydnor | 20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | - |
| Quentin Bastian | 18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | - |
| Mitch Farrell | 13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | - |
UT Rio Grande Valley Vaqueros
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Urbanus * | 37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 18 | 28 | - |
| B. Provost * | 36 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 28 | - |
| J. Delgado * | 32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | - |
| Justin Leathers * | 22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | - |
| Ruben Cabrera * | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | - |
| Lauri Toivonen | 25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | - |
| Josh Cleveland | 19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | - |
| Jamal Dantzler | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - |
| Hurley Johnson | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | - |
* = starter