Model Predictions
| Model | Southern Utah Thunderbirds | North Dakota State Bison | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|
| Elo | 20.8% | 79.2% | - | โ |
| Bradley-Terry | 36.0% | 64.0% | - | โ |
| Bradley-Terry Recency | 37.3% | 62.7% | - | โ |
| Margin | 27.7% | 72.3% | - | โ |
| Margin Recency | 28.2% | 71.8% | - | โ |
| Pythagorean | 31.6% | 68.4% | - | โ |
| Adjusted Efficiency | 17.0% | 83.0% | - | โ |
| Log Adjusted | 16.9% | 83.1% | - | โ |
| Points Off/Def | 28.6% | 71.4% | - | โ |
| Points Off/Def Recency | 29.1% | 70.9% | - | โ |
| Core Ensemble | 30.2% | 69.8% | - | โ |
| Recency Ensemble | 30.3% | 69.7% | - | โ |
| Dynamic Bradley-Terry | 37.6% | 62.4% | - | โ |
| Adjusted Context Blend | 13.9% | 86.1% | - | โ |
Actual: North Dakota State Bison +12 (87-75). Win probabilities: out-of-sample forecasts from the weekly fit before the game, the same forecasts as the model pages.
RAPM GS requires a reviewed game-score run and a qualified player and game match. A dash means the score is unavailable.
Southern Utah Thunderbirds
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Nums | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Brimley * | 34 | 3-10 | 2-5 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | -2.1 |
| Matt Massey * | 33 | 7-10 | 1-1 | 3-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 11 | -4.3 |
| Ray Jones, Jr. * | 29 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -7.5 |
| Kyle Davis * | 26 | 5-8 | 0-0 | 6-8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | 16 | +3.6 |
| Jackson Stevenett * | 20 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | -1.9 |
| Jake Nielson | 18 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | -9.5 |
| Tyson Koehler | 12 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10.6 |
| Damon Heuir | 12 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4.5 |
| Ramell Taylor | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3.1 |
| Jordan Weirick | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 |
| Matt Hodgson | 4 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3.4 |
| Brian Cameron | 1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | +5.1 |
North Dakota State Bison
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Nums | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Tveidt * | 34 | 11-18 | 3-6 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 14 | +17.8 |
| Taylor Braun * | 32 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | +5.2 |
| Eric Carlson * | 26 | 7-9 | 0-0 | 5-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 10 | +4.5 |
| Marshall Bjorklund * | 16 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1.2 |
| Freddy Coleman * | 11 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2.1 |
| Drew Lundberg | 26 | 3-7 | 0-1 | 8-8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | +6.1 |
| Andy Nagel | 21 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | +9.4 |
| TrayVonn Wright | 17 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | +0.1 |
| Mike Felt | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -7.2 |
| Nate Zastrow | 7 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | +2.3 |
| Fred Newell | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 |
* = starter