Model Predictions
| Model | Marist Red Foxes | Lehigh Mountain Hawks | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|
| Elo | 75.2% | 24.8% | - | ✗ |
| Bradley-Terry | 32.8% | 67.2% | - | ✓ |
| Margin | 27.4% | 72.6% | +5.4 | ✓ (5.6 off) |
| Efficiency | 1.0% | 99.0% | - | ✓ |
Actual: Lehigh Mountain Hawks +11 (66-55). Predictions use season-end ratings.
Marist Red Foxes
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Bauer | 26 | 1-6 | 0-0 | 3-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | - |
| S. Prescott | 25 | 2-9 | 0-3 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | - |
| C. Rusin | 25 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | - |
| D. Kaba | 23 | 5-11 | 1-6 | 0-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | - |
| D. Price | 20 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | - |
| R.J. Hall | 20 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | - |
| R. Johnson | 17 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | - |
| J. Parris | 15 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | - |
| D. Goodwin | 14 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | - |
| D. Carter | 13 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - |
| M. Taylor | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lehigh Mountain Hawks
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Knutson | 33 | 3-4 | 0-0 | 5-5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 | - |
| M. Hall | 32 | 4-9 | 3-4 | 5-8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 6 | - |
| C. McCollum | 28 | 2-11 | 0-2 | 5-6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | - |
| Z. Carrington | 26 | 5-6 | 0-0 | 2-7 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 21 | - |
| M. Ojo | 21 | 1-3 | 1-3 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | - |
| D. Buchberger | 19 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | - |
| R. Keefer | 12 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | - |
| H. Greiner | 11 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| P. Small | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| J. Maneri | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - |
| J. Adams | 4 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - |
* = starter