Model Predictions
| Model | Southern Utah Thunderbirds | Oakland Golden Grizzlies | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|
| Elo | 23.1% | 76.9% | - | ✓ |
| Bradley-Terry | 26.4% | 73.6% | - | ✓ |
| Margin | 16.4% | 83.6% | +8.9 | ✓ (7.1 off) |
| Efficiency | 57.2% | 42.8% | - | ✗ |
Actual: Oakland Golden Grizzlies +16 (78-62). Predictions use season-end ratings.
Southern Utah Thunderbirds
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Baker | 36 | 5-15 | 2-3 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | - |
| T. Quinney | 35 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | - |
| C. Davis | 28 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | - |
| J. Clifford | 28 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | - |
| D. Marek | 26 | 2-6 | 1-3 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | - |
| J. Nielson | 19 | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | - |
| M. Josserand | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| J. Jeffery | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | - |
| B. Byrd | 6 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | - |
| D. Allen | 4 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - |
Oakland Golden Grizzlies
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Jones | 38 | 6-10 | 2-3 | 3-3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 | 13 | - |
| E. Kangas | 33 | 5-14 | 2-9 | 4-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5 | - |
| K. Benson | 30 | 7-8 | 0-0 | 1-1 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 15 | 26 | - |
| W. Hudson | 25 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | - |
| D. Maynard | 22 | 3-6 | 1-3 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | - |
| D. Waterstradt | 20 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | - |
| B. Cushingberry | 15 | 2-7 | 0-4 | 3-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | - |
| I. Milutinovic | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| M. Samuels | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
| R. Bieszki | 4 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| J. Kast | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | - |
* = starter