Model Predictions
| Model | Kentucky Wildcats | Vanderbilt Commodores | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|
| Elo | 35.5% | 64.5% | - | โ |
| Bradley-Terry | 47.7% | 52.3% | - | โ |
| Margin | 56.4% | 43.6% | -1.4 | โ (14.4 off) |
| Pythagorean | 50.0% | 50.0% | - | โ |
| Adjusted Efficiency | 67.2% | 32.8% | - | โ |
| Log Adjusted | 67.5% | 32.5% | - | โ |
| Points Off/Def | 52.9% | 47.1% | - | โ |
Actual: Vanderbilt Commodores +13 (77-64). Predictions use season-end ratings.
Kentucky Wildcats
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Meeks | 40 | 6-21 | 4-11 | 10-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 7 | - |
| K. Galloway | 30 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | - |
| D. Liggins | 25 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | - |
| R. Harris | 24 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | - |
| D. Miller | 24 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | - |
| P. Stevenson | 23 | 1-3 | 0-0 | 1-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | - |
| M. Porter | 15 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | -2 | - |
| A.J. Stewart | 12 | 4-4 | 1-1 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | - |
| J. Harrellson | 7 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| L. Slone | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Vanderbilt Commodores
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Beal | 38 | 3-9 | 1-3 | 10-10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | - |
| J. Taylor | 31 | 4-7 | 0-0 | 6-9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 14 | - |
| A.J. Ogilvy | 29 | 4-7 | 0-2 | 7-9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 21 | - |
| B. Tinsley | 28 | 3-7 | 1-1 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | - |
| L. Goulbourne | 22 | 4-7 | 3-5 | 6-8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 10 | - |
| S. Tchiengang | 16 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - |
| F. Ezeli | 11 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | - |
| G. Drake | 10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | - |
| D. McClellan | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - |
| C. Hinkle | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter