Model Predictions
| Model | Lehigh Mountain Hawks | Rutgers Scarlet Knights | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|
| Elo | 5.6% | 94.4% | - | ✗ |
| Bradley-Terry | 17.5% | 82.5% | - | ✗ |
| Margin | 8.6% | 91.4% | +13.0 | ✗ (18.0 off) |
| Efficiency | 34.6% | 65.4% | - | ✗ |
Actual: Rutgers Scarlet Knights -5 (71-76). Predictions use season-end ratings.
Lehigh Mountain Hawks
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Hall | 37 | 9-21 | 2-8 | 8-13 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | 28 | - |
| P. Anderson | 31 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | - |
| D. Buchberger | 26 | 4-11 | 0-6 | 4-5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | - |
| R. Keefer | 25 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | - |
| Z. Carrington | 25 | 6-14 | 0-0 | 3-3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 10 | - |
| P. Small | 17 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | - |
| J. Adams | 13 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | - |
| M. Ojo | 8 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | - |
| M. Szalachowski | 7 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
| J. Gourlay | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| J. Maneri | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rutgers Scarlet Knights
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Rosario | 35 | 4-20 | 2-13 | 4-5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | - |
| G. Echenique | 29 | 4-8 | 0-0 | 2-4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 14 | - |
| J.R. Inman | 28 | 2-6 | 0-1 | 3-5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | - |
| A. Farmer | 25 | 2-7 | 1-2 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | - |
| E. Pettis | 21 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | - |
| M. Coburn | 20 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | - |
| C. Chandler | 19 | 7-13 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | - |
| H. Ndiaye | 17 | 0-2 | 0-0 | 5-8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | - |
| C. Morris | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J. Griffin | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - |
| P. Jackson | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
* = starter