Model Predictions
| Model | Boise State Broncos | Nevada Wolf Pack | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|
| Elo | 39.3% | 60.7% | - | ✓ |
| Bradley-Terry | 48.4% | 51.6% | - | ✓ |
| Margin | 45.1% | 54.9% | +1.1 | ✓ (12.9 off) |
| Pythagorean | 37.0% | 63.0% | - | ✓ |
| Efficiency | 84.3% | 15.7% | - | ✗ |
| Adjusted Efficiency | 15.8% | 84.2% | - | ✓ |
| Log Adjusted | 15.7% | 84.3% | - | ✓ |
Actual: Nevada Wolf Pack +14 (81-67). Predictions use season-end ratings.
Boise State Broncos
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Lane | 29 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | - |
| T. Tiedeman | 28 | 9-13 | 2-4 | 4-6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 24 | 16 | - |
| C. Karl | 28 | 3-8 | 1-5 | 3-4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | - |
| M. Thompson | 20 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| T. Banks | 19 | 4-10 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | - |
| M. Bauscher | 18 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | - |
| K. Wilson | 17 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | - |
| S. Robinson | 14 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | - |
| K. Lloyd | 11 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | - |
| K. Cunningham | 10 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | - |
| C. Hallberg | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - |
Nevada Wolf Pack
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Kemp | 32 | 4-16 | 0-5 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -3 | - |
| M. Charlo | 24 | 5-12 | 0-0 | 1-4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | 11 | - |
| N. Fazekas | 23 | 9-9 | 0-0 | 2-2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 27 | - |
| K. Shiloh | 23 | 4-9 | 2-4 | 7-10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 12 | - |
| R. Sessions | 21 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | - |
| L. Burleson | 20 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | - |
| D. Johnson | 19 | 2-3 | 0-0 | 4-6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | - |
| C. Bell | 14 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| D. Ikovlev | 11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - |
| S. Taylor | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | - |
| D. Ellis | 5 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | - |
| C. Lynch | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter