Model Predictions
| Model | Phoenix Mercury | Minnesota Lynx | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|
| Elo | 58.0% | 42.0% | - | ✗ |
| Bradley-Terry | 50.9% | 49.1% | - | ✗ |
| Margin | 44.7% | 55.3% | +1.2 | ✓ (14.8 off) |
| Pythagorean | 54.4% | 45.6% | - | ✗ |
Actual: Minnesota Lynx +16 (75-59). Predictions use season-end ratings.
Phoenix Mercury
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Taurasi | 28 | 4-11 | 3-7 | 3-3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | - |
| A. DeForge | 27 | 2-13 | 1-5 | 4-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | - |
| P. Taylor | 20 | 4-10 | 0-4 | 4-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 6 | - |
| P. Pierson | 20 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 | - |
| A. Williams | 20 | 2-8 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
| K. Vodichkova | 19 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | - |
| A. Robinson | 18 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | - |
| S. Wright | 14 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| G. Jackson | 11 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - |
| K. Christensen | 10 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | - |
| L. Harrison | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
Minnesota Lynx
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Smith | 34 | 4-11 | 0-2 | 4-4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | - |
| K. Harrower | 26 | 1-5 | 0-1 | 6-6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | - |
| V. Hayden-Johnson | 26 | 5-10 | 0-0 | 2-5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 10 | - |
| N. Ohlde | 24 | 7-9 | 0-0 | 0-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | - |
| S. Lovelace | 18 | 2-5 | 2-3 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | - |
| T. Williams-Jeter | 16 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | - |
| A. Lassiter | 15 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | - |
| A. Jacobs | 13 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | - |
| S. Abrosimova | 12 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | - |
| K. Mann | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| J. Batteast | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
* = starter