Model Predictions
| Model | Purdue Boilermakers | Illinois Fighting Illini | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|
| Elo | 53.5% | 46.5% | - | ✗ |
| Bradley-Terry | 52.2% | 47.8% | - | ✗ |
| Margin | 48.8% | 51.2% | +0.3 | ✓ (33.7 off) |
| Pythagorean | 16.0% | 84.0% | - | ✓ |
| Efficiency | 1.0% | 99.0% | - | ✓ |
| Adjusted Efficiency | 1.0% | 99.0% | - | ✓ |
| Log Adjusted | 1.0% | 99.0% | - | ✓ |
Actual: Illinois Fighting Illini +34 (84-50). Predictions use season-end ratings.
Purdue Boilermakers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. McKnight * | 38 | 3-15 | 2-4 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | -1 | - |
| D. Teague * | 33 | 2-15 | 0-6 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -5 | - |
| S. Heber * | 26 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 11 | - |
| G. Ware * | 26 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 7 | - |
| C. Davis | 24 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | - |
| Andrew Ford | 15 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | - |
| C. Hartley | 13 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| X. Price | 12 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | - |
| M. Carroll | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | - |
| A. Liddell | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
Illinois Fighting Illini
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Head * | 30 | 4-10 | 1-6 | 2-2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | - |
| D. Williams * | 27 | 7-9 | 4-6 | 3-4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 24 | - |
| D. Brown * | 26 | 9-12 | 8-10 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 16 | - |
| J. Augustine * | 21 | 2-3 | 0-0 | 3-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | - |
| R. Powell * | 14 | 1-2 | 0-1 | 3-6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | - |
| R. McBride | 19 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | - |
| J. Ingram | 18 | 1-4 | 0-1 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - |
| Nick Smith | 16 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - |
| W. Carter | 16 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | - |
| S. Pruitt | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| F. Nkemdi | 6 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | - |
* = starter