Model Predictions
| Model | Cleveland Cavaliers | Oklahoma City Thunder | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|
| Elo | 13.6% | 86.4% | - | โ |
| Bradley-Terry | 20.1% | 79.9% | - | โ |
| Bradley-Terry Recency | 28.1% | 71.9% | - | โ |
| Margin | 20.1% | 79.9% | - | โ |
| Margin Recency | 22.1% | 77.9% | - | โ |
| Pythagorean | 30.7% | 69.3% | - | โ |
| Adjusted Efficiency | 19.6% | 80.4% | - | โ |
| Log Adjusted | 19.6% | 80.4% | - | โ |
| Points Off/Def | 19.7% | 80.3% | - | โ |
| Points Off/Def Recency | 22.6% | 77.4% | - | โ |
| Core Ensemble | 22.9% | 77.1% | - | โ |
| Recency Ensemble | 23.5% | 76.5% | - | โ |
| Dynamic Bradley-Terry | 18.5% | 81.5% | - | โ |
| Adjusted Context Blend | 11.8% | 88.2% | - | โ |
Actual: Oklahoma City Thunder -8 (79-87). Win probabilities: out-of-sample forecasts from the weekly fit before the game, the same forecasts as the model pages.
RAPM GS requires a reviewed game-score run and a qualified player and game match. A dash means the score is unavailable.
Cleveland Cavaliers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Nums | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Davis * | 41 | 9-19 | 2-4 | 2-7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 10 | - |
| Zydrunas Ilgauskas * | 35 | 3-12 | 0-0 | 8-11 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | - |
| Carlos Boozer * | 32 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | - |
| Darius Miles * | 30 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | - |
| Smush Parker * | 26 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | - |
| Jumaine Jones | 32 | 5-10 | 2-4 | 4-4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | - |
| Milt Palacio | 23 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | - |
| Dajuan Wagner | 10 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | - |
| DeSagana Diop | 4 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Chris Mihm | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Oklahoma City Thunder
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Nums | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Payton * | 43 | 9-17 | 0-0 | 3-4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 21 | 15 | - |
| Rashard Lewis * | 37 | 6-13 | 0-3 | 5-5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | - |
| Brent Barry * | 30 | 1-7 | 1-3 | 2-2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | - |
| Jerome James * | 29 | 4-11 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 9 | - |
| Vladimir Radmanovic * | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Desmond Mason | 28 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | - |
| Predrag Drobnjak | 24 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | - |
| Kenny Anderson | 18 | 3-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | - |
| Ansu Sesay | 8 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | - |
| Vitaly Potapenko | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| Calvin Booth | 4 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| Joseph Forte | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter