MNE
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deonte Burton * | 39 | 9-20 | 1-4 | 3-4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 24 | 16 | |
| Denzel Valentine * | 39 | 10-20 | 7-13 | - | 9 | 10 | 2 | 2 | 27 | 26 | |
| Chris Clemons * | 37 | 10-23 | 2-6 | 3-4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 25 | 17 | |
| John Bohannon * | 26 | 4-6 | -1 | 3-6 | 14 | 1 | 2 | 2 | 12 | 25 | |
| Jaysean Paige * | 25 | 4-13 | 1-8 | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | ||
| Kenny Wooten | 27 | 5-6 | - | 1-2 | 4 | 4 | 2 | 11 | 11 | ||
| Deng Adel | 20 | 1-4 | -2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Eric Demers | 15 | -3 | -3 | - | -3 | ||||||
| Asante Gist | 7 | -1 | -1 | - | 1 | -2 | |||||
| Sam Hauser | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Luke Kornet | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Juwan Morgan | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Brodric Thomas | 0 | - | - | - | 0 |
MCC
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saben Lee * | 35 | 7-15 | 1-2 | 3-6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 20 | 15 | |
| Trayvon Palmer * | 31 | 2-7 | 1-6 | 1-1 | 10 | 1 | 7 | 9 | |||
| Cassius Stanley * | 31 | 6-15 | 3-8 | 2-3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 19 | 11 | |
| Chris Smith * | 29 | 3-12 | 2-7 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 |
| Cheick Diallo * | 28 | 11-14 | -1 | 2-3 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 32 |
| ShawnDre Jones | 26 | 5-7 | - | 5-5 | 3 | 5 | 3 | 18 | 16 | ||
| Deividas Sirvydis | 21 | 6-7 | 4-5 | -1 | 3 | 1 | 16 | 13 | |||
| Jaylen Johnson | 19 | 2-4 | 1-3 | -2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| Anthony Tarke | 9 | 1-1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| Devon Baulkman | 6 | -2 | -1 | 4-6 | 4 | 2 | |||||
| Jamorko Pickett | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Derrick Walton Jr. | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Justin Turner | 0 | - | - | - | 0 |
* = starter