Austin Spurs
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedric Lawson * | 37 | 6-14 | 2-5 | 1-1 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 22 | - |
| Kenny Williams * | 32 | 2-13 | 1-9 | 1-1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | - |
| Luka Samanic * | 28 | 8-19 | 2-5 | 2-2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 | 17 | - |
| Angel Rodriguez * | 28 | 6-11 | 3-7 | 1-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | - |
| Quinndary Weatherspoon * | 27 | 8-11 | 1-2 | 0-0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | - |
| Jeff Ledbetter | 22 | 4-10 | 3-8 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | - |
| Daulton Hommes | 21 | 1-3 | 0-2 | 5-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | - |
| Galen Robinson Jr. | 19 | 5-8 | 0-0 | 6-8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | - |
| Jordan Green | 10 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | - |
| Kavion Pippen | 10 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | - |
NAS
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Harper * | 29 | 5-21 | 2-8 | 2-3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 5 | - |
| Jalen Lecque * | 25 | 4-9 | 1-3 | 0-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | - |
| Trayvon Palmer * | 23 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| Anthony Lawrence II * | 17 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - |
| Tariq Owens * | 16 | 5-7 | 0-0 | 3-3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | - |
| Ike Nwamu | 31 | 7-11 | 5-7 | 4-5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 21 | - |
| David Kramer | 22 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | - |
| Aaron Epps | 19 | 9-12 | 3-3 | 1-1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | - |
| Keljin Blevins | 18 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | - |
| Matt Farrell | 18 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | - |
| Norense Odiase | 11 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | - |
| Ahmed Hill | 6 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | - |
* = starter
NAS