CAP
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Chiozza * | 36 | 4-13 | 3-8 | 3-3 | 7 | 7 | 4 | 14 | 19 | ||
| Justin Robinson * | 35 | 8-20 | 2-8 | 5-5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 25 | 10 | |
| Jalen Jones * | 35 | 4-13 | 1-3 | 1-2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 | |
| Mike Cobbins * | 32 | 5-6 | - | - | 3 | 1 | 10 | 8 | |||
| Admiral Schofield * | 30 | 6-16 | 1-7 | 2-2 | 5 | 1 | 3 | 17 | 4 | ||
| Phil Booth | 17 | 2-11 | 1-7 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
| Noah Allen | 14 | 4-5 | 2-3 | - | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 | |
| Kellen Dunham | 14 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| Jalen Hudson | 13 | 5-10 | 2-4 | - | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | ||
| Ike Iroegbu | 9 | -3 | -1 | - | 2 | -5 | |||||
| Jamall Gregory | 0 | - | - | - | 0 |
WIS
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Mason III * | 32 | 9-15 | 5-8 | 6-8 | 3 | 8 | 7 | 29 | 18 | ||
| Cam Reynolds * | 32 | 4-7 | 2-5 | 1-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 13 | |
| Dragan Bender * | 30 | 8-11 | 3-5 | 1-1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 22 | 23 | |
| Rayjon Tucker * | 29 | 4-13 | 2-7 | 5-6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | ||
| Thanasis Antetokounmpo * | 26 | 4-12 | -4 | 3-3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 8 |
| DJ Hogg | 22 | 4-8 | 3-5 | - | 5 | 1 | 1 | 11 | 8 | ||
| Jemerrio Jones | 21 | 3-5 | - | -1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| Luke Maye | 17 | 2-8 | 1-4 | - | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
| Shannon Bogues | 13 | 2-5 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| A.J. Hess | 12 | 2-3 | 1-2 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
| Trevor Lacey | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Brandon McCoy | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Leon Gilmore III | 0 | - | - | - | 0 |
* = starter