Model Predictions
| Model | Osceola Magic | Maine Celtics | Spread | Result |
|---|---|---|---|---|
| Elo | 84.0% | 16.0% | - | ✓ |
| Bradley-Terry | 62.9% | 37.1% | - | ✓ |
| Margin | 59.6% | 40.4% | -2.1 | ✓ (0.9 off) |
| Pythagorean | 54.1% | 45.9% | - | ✓ |
Actual: Maine Celtics -3 (126-129). Predictions use season-end ratings.
Osceola Magic
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy Caupain * | 40 | 11-16 | 3-3 | 7-8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 32 | 31 | - |
| Byron Mullens * | 33 | 3-14 | 2-7 | 2-2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | - |
| John Petrucelli * | 30 | 5-9 | 0-1 | 4-6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 | - |
| Jamel Artis * | 27 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | - |
| TJ Price * | 15 | 5-8 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | - |
| Jay Wright | 31 | 6-9 | 1-2 | 3-3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 17 | - |
| Alan Anderson | 26 | 12-16 | 3-6 | 3-4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 30 | 21 | - |
| Maverick Rowan | 19 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | - |
| Reggis Onwukamuche | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| Antonio Campbell | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Maine Celtics
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Davis * | 42 | 17-28 | 10-14 | 13-14 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 57 | 39 | - |
| Daniel Dixon * | 41 | 4-13 | 2-8 | 3-4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 13 | 13 | - |
| L.J. Peak * | 38 | 1-5 | 1-4 | 1-2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | - |
| Anthony Bennett * | 36 | 4-10 | 4-9 | 4-5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 18 | - |
| Devin Williams * | 36 | 8-12 | 0-1 | 1-2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17 | 15 | - |
| Vitto Brown | 21 | 6-10 | 5-6 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 7 | - |
| Drew Barham | 15 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| Lamond Murray Jr. | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Josh Adeyeye | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Daniel Dingle | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
* = starter