WCB
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mychal Mulder * | 45 | 6-13 | 2-7 | - | 3 | 4 | 1 | 14 | 9 | ||
| Brandon Wood * | 39 | 9-15 | 2-4 | 2-2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | |
| Jaylen Johnson * | 36 | 5-13 | 1-4 | 2-4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 13 |
| Antonio Blakeney * | 33 | 10-22 | 1-6 | 6-6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 12 |
| Derick Newton * | 16 | 1-3 | -2 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
| Karrington Ward | 25 | 2-4 | 2-4 | - | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||
| Tyler Harris | 21 | 7-10 | - | - | 3 | 1 | 14 | 6 | |||
| Duje Dukan | 21 | 2-6 | 2-5 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| Ryan Arcidiacono | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Jarell Eddie | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Daniel Ochefu | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Diamond Stone | 0 | - | - | - | 0 |
RAP
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Brown * | 23 | 5-7 | 2-3 | 2-2 | 9 | 1 | 1 | 14 | 16 | ||
| Kennedy Meeks * | 22 | 4-7 | - | 5-5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 18 |
| Bruno Caboclo * | 21 | 6-12 | 3-7 | -1 | 8 | 1 | 1 | 15 | 11 | ||
| Alfonzo McKinnie * | 21 | 5-10 | -2 | 1-1 | 6 | 1 | 3 | 11 | 5 | ||
| Aaron Best * | 20 | 3-7 | 2-4 | - | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | ||
| Fuquan Edwin | 27 | 5-10 | -4 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | |
| Davion Berry | 24 | 5-8 | 2-3 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | ||
| Malcolm Miller | 21 | 4-9 | 3-7 | 4-4 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | ||
| Kaza Keane | 21 | 3-8 | 1-2 | 1-2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 | 14 | |
| Shevon Thompson | 19 | 5-7 | - | - | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | |
| Kuran Iverson | 5 | -1 | -1 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| Andre Washington | 5 | 1-2 | - | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| Kethan Savage | 5 | -2 | - | - | 1 | -1 |
* = starter