RAP
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Caboclo * | 37 | 4-20 | -7 | 5-5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 13 | 9 | |
| Kennedy Meeks * | 32 | 6-14 | - | 2-2 | 9 | 2 | 4 | 14 | 7 | ||
| Malcolm Miller * | 31 | 3-9 | -4 | 10-10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 13 | |
| Aaron Best * | 30 | 2-5 | 1-4 | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | |
| Kethan Savage * | 18 | 1-5 | -3 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Davion Berry | 30 | 5-14 | 1-7 | 7-11 | 4 | 1 | 2 | 18 | 7 | ||
| Kaza Keane | 22 | 3-8 | 2-3 | 3-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13 | |
| Negus Webster-Chan | 15 | 3-6 | 3-5 | - | 1 | 1 | 9 | 3 | |||
| Richard Amardi | 7 | -2 | -2 | - | -2 | ||||||
| Kuran Iverson | 7 | -1 | - | - | 2 | 1 | 0 | ||||
| Andre Washington | 6 | 1-2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Lorenzo Brown | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Shevon Thompson | 0 | - | - | - | 0 |
MNE
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Bird * | 40 | 7-15 | 3-6 | 1-2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 18 | 10 | |
| Abdel Nader * | 34 | 5-12 | 4-7 | 5-5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 12 |
| Kadeem Allen * | 32 | 5-11 | 1-3 | 6-6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 17 | 16 | |
| Guerschon Yabusele * | 31 | 5-12 | 2-6 | 4-5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | |
| Jonathan Holmes * | 23 | 1-6 | 1-5 | 2-3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
| Andrew White III | 25 | 4-6 | 3-4 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 |
| L.J. Peak | 22 | 1-2 | -1 | 1-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| Daniel Dixon | 16 | 2-7 | 1-5 | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
| Trey Davis | 6 | -1 | - | - | 2 | 1 | 2 | ||||
| Devin Williams | 5 | 3-4 | - | - | 1 | 1 | 6 | 4 | |||
| Josh Adeyeye | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Drew Barham | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Daniel Dingle | 0 | - | - | - | 0 |
* = starter