MNE
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Georges-Hunt * | 38 | 5-12 | 3-6 | 1-2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | |
| Jalen Jones * | 35 | 9-18 | 3-8 | 6-8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 27 | 13 | |
| Coron Williams * | 25 | 4-7 | 2-5 | - | 5 | 1 | 10 | 9 | |||
| Abdel Nader * | 23 | 6-22 | 1-8 | 3-3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 16 | 5 | |
| Asauhn Dixon-Tatum * | 14 | -2 | - | - | 1 | -1 | |||||
| Arthur Edwards | 32 | 4-9 | 2-4 | - | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 14 | |
| Demetrius Jackson | 32 | 7-14 | -4 | 1-2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 15 | 11 | |
| Malcolm Miller | 19 | 3-8 | -2 | - | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
| Dallas Lauderdale | 17 | -2 | - | - | 8 | 1 | 7 | ||||
| JJ Panoske | 0 | - | - | - | 0 |
ERI
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Brown * | 41 | 7-17 | 4-7 | -2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 18 | 8 | |
| TJ Price * | 34 | 4-14 | -5 | 3-3 | 5 | 1 | 11 | 3 | |||
| Alex Davis * | 33 | 3-7 | 1-2 | 2-4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | |
| Gabe York * | 24 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | |
| Branden Dawson * | 21 | 5-8 | - | - | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||
| Kalin Lucas | 29 | 7-9 | 1-2 | 3-4 | 8 | 12 | 1 | 18 | 28 | ||
| Cliff Alexander | 27 | 8-15 | - | 3-4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 19 | 13 | |
| Ramon Galloway | 15 | 2-4 | -1 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||
| Michael Lyons | 13 | 1-1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| John Petrucelli | 0 | - | - | - | 0 |
* = starter