Oklahoma City Blue
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Conroy * | 41 | 6-13 | 2-8 | 1-2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 15 | 12 | - |
| Desmon Farmer * | 36 | 7-17 | 2-7 | 2-4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 2 | - |
| Damir Markota * | 33 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 6 | - |
| Cezary Trybanski * | 30 | 3-5 | 0-0 | 4-6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 13 | - |
| Jean Felix * | 15 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - |
| Marcus Vinicius | 28 | 4-11 | 0-2 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | - |
| Denham Brown | 28 | 1-11 | 0-0 | 4-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - |
| Alan Anderson | 17 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | - |
| Jeremy Kelly | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - |
| Frans Steyn | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - |
FTW
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtis Stinson * | 42 | 7-11 | 0-0 | 1-1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | - |
| Kevin Burleson * | 35 | 5-8 | 5-7 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 11 | - |
| Deji Akindele * | 29 | 3-11 | 0-0 | 0-1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | - |
| Terrance Thomas * | 29 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | - |
| Ndudi Ebi * | 29 | 10-22 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 23 | 7 | - |
| Corey Santee | 24 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | - |
| Jeremy Richardson | 23 | 6-11 | 1-2 | 2-3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | - |
| Anthony Terrell | 21 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | - |
| Jeremy McNeil | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - |
* = starter
FTW