FAY
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Hurt * | 44 | 2-10 | 2-3 | 2-3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | - |
| Erik Daniels * | 43 | 6-22 | 1-2 | 3-3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 7 | - |
| Mike King * | 31 | 8-14 | 2-2 | 1-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 11 | - |
| Kevin Johnson * | 20 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -1 | - |
| Robb Dryden * | 13 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | - |
| Roderick Riley | 33 | 1-6 | 0-0 | 9-12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 15 | - |
| Norm Richardson | 21 | 1-7 | 1-2 | 5-6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | - |
| Mark Karcher | 21 | 4-8 | 1-1 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | - |
| Darnell Miller | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
Oklahoma City Blue
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers | RAPM GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersan Ilyasova * | 37 | 7-21 | 0-4 | 2-2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 11 | - |
| Sean Banks * | 35 | 5-12 | 1-1 | 5-6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 6 | - |
| Bernard King * | 33 | 4-10 | 0-0 | 4-4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | - |
| John Lucas III * | 30 | 4-8 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | - |
| Cedric Suitt * | 27 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | - |
| Will Conroy | 18 | 4-8 | 0-0 | 3-6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | - |
| Desmon Farmer | 17 | 4-8 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | - |
| Tony Kitchings | 14 | 2-5 | 0-0 | 4-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | - |
| Otis George | 8 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - |
| Cezary Trybanski | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - |
| Marcus Hill | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - |
| Seamus Boxley | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - |
* = starter
FAY