🐻⬇️🏀

@
2001-08-12

Sacramento Monarchs

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
Yolanda Griffith * 35 6-11 0-0 1-5 15 2 2 0 13 - -
Ticha Penicheiro * 32 1-5 0-1 0-0 4 5 4 0 2 - -
Tangela Smith * 31 5-13 0-0 0-0 3 1 0 1 10 - -
Edna Campbell * 20 1-4 1-2 0-0 3 1 1 0 3 - -
Kedra Holland-Corn * 14 1-6 1-4 0-0 0 1 0 0 3 - -
Lady Grooms 27 3-4 0-0 4-5 2 3 2 1 10 - -
Ruthie Bolton 25 7-18 4-10 3-4 9 3 1 0 21 - -
La'Keshia Frett 11 1-4 0-0 0-0 2 1 0 0 2 - -
Kara Wolters 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 - -

Portland Fire

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers RAPM GS
Sophia Witherspoon * 28 4-11 1-5 2-3 3 2 1 0 11 - -
Jackie Stiles * 28 0-5 0-2 5-7 0 1 1 0 5 - -
Tully Bevilaqua * 28 1-3 0-2 0-0 5 5 5 1 2 - -
Kristin Folkl * 24 2-5 1-1 0-0 6 3 2 2 5 - -
Sylvia Crawley * 19 3-8 0-0 0-0 2 0 1 0 6 - -
DeMya Walker 16 3-3 1-1 2-2 2 0 0 0 9 - -
Stacey Thomas 16 1-2 0-0 0-0 4 4 1 0 2 - -
Alisa Burras 14 9-11 0-0 0-0 1 1 0 0 18 - -
Tamicha Jackson 11 0-3 0-2 0-0 1 0 1 0 0 - -
Carolyn Young 6 0-1 0-0 0-0 1 0 2 0 0 - -
Vanessa Nygaard 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 - -

* = starter