ORL
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taj McWilliams-Franklin * | 36 | 6-9 | - | 7-9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | 18 | |
| Shannon Johnson * | 35 | 4-14 | -3 | 6-7 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | ||
| Elaine Powell * | 34 | 4-11 | 3-5 | 4-4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 14 | |
| Nykesha Sales * | 33 | 3-7 | 1-4 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 9 | 11 | ||
| Brooke Wyckoff * | 32 | 2-8 | -1 | - | 5 | 2 | 4 | 3 | |||
| Tiffany McCain | 10 | 1-4 | -2 | - | 2 | -2 | |||||
| Towana Alhaleem | 9 | 1-1 | - | - | 2 | 1 | |||||
| Jessie Hicks | 8 | -4 | - | -2 | 3 | -1 | |||||
| Katie Douglas | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Jaclyn Johnson | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Carla McGhee | 0 | - | - | - | 0 |
CHA
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawn Staley * | 40 | 3-7 | 1-3 | - | 1 | 9 | 7 | 10 | |||
| Allison Feaster * | 34 | 6-13 | 3-9 | 4-4 | 7 | 2 | 19 | 15 | |||
| Andrea Stinson * | 30 | 5-10 | 2-3 | 4-4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 14 | |
| Charlotte Smith * | 26 | 2-3 | - | 2-2 | 5 | 5 | 6 | 13 | |||
| Tammy Sutton-Brown * | 20 | 2-4 | - | - | 3 | 4 | 3 | ||||
| Clarisse Machanguana | 19 | 2-4 | - | - | 4 | 4 | 4 | ||||
| Tonya Edwards | 15 | 4-6 | -1 | 1-3 | 3 | 1 | 9 | 7 | |||
| Shalonda Enis | 13 | 2-4 | 1-2 | 2-4 | 3 | 7 | 6 | ||||
| Keisha Anderson | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Summer Erb | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Trudi Lacey | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Kelly Miller | 0 | - | - | - | 0 |
* = starter