MIA
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James * | 45 | 3-11 | -3 | 2-4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 8 | 11 | |
| Chris Bosh * | 42 | 9-19 | - | 6-8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 9 | |
| Dwyane Wade * | 39 | 13-20 | -2 | 6-9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 22 |
| Mario Chalmers * | 29 | 1-5 | -3 | 3-3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| Joel Anthony * | 28 | 2-6 | - | - | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||
| Udonis Haslem * | 21 | 2-5 | - | - | 4 | 1 | 4 | 4 | |||
| Mike Bibby * | 16 | -1 | -1 | - | 2 | 1 | 2 | ||||
| Mike Miller * | 14 | 2-8 | 2-5 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| Juwan Howard | 2 | - | - | - | 2 | 2 | |||||
| Erick Dampier | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Eddie House | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| James Jones | 0 | - | - | - | 0 |
DAL
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Chandler * | 42 | 4-7 | - | 5-8 | 16 | 1 | 1 | 13 | 24 | ||
| Dirk Nowitzki * | 39 | 6-19 | -2 | 9-10 | 11 | 1 | 3 | 21 | 11 | ||
| Jason Kidd * | 38 | -3 | -3 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| Jason Terry * | 35 | 6-15 | 1-4 | 4-6 | 3 | 3 | 17 | 8 | |||
| DeShawn Stevenson * | 25 | 3-7 | 3-7 | 2-2 | 3 | 1 | 11 | 8 | |||
| Shawn Marion * | 25 | 7-12 | - | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | ||
| J.J. Barea * | 21 | 3-9 | -2 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | ||
| Brendan Haywood * | 3 | - | - | - | 0 | ||||||
| Brian Cardinal | 7 | -1 | -1 | - | 1 | 1 | -1 | ||||
| Peja Stojakovic | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Corey Brewer | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Ian Mahinmi | 0 | - | - | - | 0 |
* = starter