Philadelphia 76ers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Iverson * | 47 | 11-28 | 0-2 | 10-14 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 32 | 17 |
| Dikembe Mutombo * | 41 | 3-11 | 0-1 | 4-4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 17 |
| Aaron McKie * | 36 | 8-14 | 1-4 | 5-6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22 | 12 |
| Eric Snow * | 34 | 5-12 | 0-0 | 1-2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 |
| Tyrone Hill * | 34 | 1-4 | 0-0 | 3-3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| George Lynch * | 30 | 5-9 | 0-0 | 0-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 |
| Jumaine Jones * | 12 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Matt Geiger * | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Kevin Ollie | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raja Bell | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodney Buford | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Todd MacCulloch | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indiana Pacers
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggie Miller * | 46 | 11-25 | 5-14 | 8-8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 35 | 16 |
| Jalen Rose * | 45 | 8-21 | 0-4 | 3-3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 |
| Travis Best * | 40 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 |
| Austin Croshere * | 32 | 4-11 | 0-3 | 5-6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 12 |
| Jermaine O'Neal * | 24 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jeff Foster * | 23 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Derrick McKey * | 16 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Al Harrington * | 11 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Tyus Edney | 3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Bender | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Perkins | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zan Tabak | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = starter