Dallas Mavericks
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Finley * | 45 | 8-21 | 2-7 | 4-4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 10 |
| Hubert Davis * | 44 | 7-14 | 2-4 | 3-3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 19 | 16 |
| Gary Trent * | 43 | 8-20 | 0-1 | 4-7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 |
| Dirk Nowitzki * | 34 | 8-15 | 0-2 | 6-6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 |
| Shawn Bradley * | 31 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 14 |
| Hot Rod Williams * | 16 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| A.C. Green * | 7 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Erick Strickland | 13 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Chris Anstey | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Sundov | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samaki Walker | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Nash | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Rockets
| Player | MIN | FG | 3PT | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PTS | Numbers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Pippen * | 47 | 7-14 | 2-7 | 0-0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | 14 |
| Cuttino Mobley * | 41 | 5-13 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 |
| Charles Barkley * | 40 | 2-5 | 0-0 | 5-8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 22 |
| Hakeem Olajuwon * | 31 | 6-12 | 0-0 | 2-3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 9 |
| Michael Dickerson * | 24 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 |
| Sam Mack * | 23 | 6-14 | 1-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| Antoine Carr * | 22 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Brent Price * | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| None | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Miller | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Drew | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Bullard | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Stanley Roberts | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
* = starter