Sports Data

@
1997-04-12

Denver Nuggets

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers
Dale Ellis * 43 9-12 3-5 2-2 2 2 1 0 0 23 16
Tom Hammonds * 42 7-12 0-0 2-3 3 0 0 0 7 16 0
Ervin Johnson * 41 0-2 0-0 0-0 17 0 0 1 3 0 13
Antonio McDyess * 39 7-20 0-1 8-10 2 2 0 1 1 22 6
Anthony Goldwire * 17 4-7 1-3 0-0 2 3 0 0 1 9 6
Jerome Allen * 14 2-6 1-2 2-4 3 2 0 0 1 7 5
Kenny Smith * 14 1-5 1-2 2-2 1 3 0 0 4 5 0
Jimmy King 11 2-4 0-0 1-2 1 1 2 0 0 5 5
Brooks Thompson 8 1-5 1-4 0-0 0 0 0 0 2 3 -4
George Zidek 6 1-3 0-0 2-2 4 0 1 0 0 4 6
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Bryant Stith 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Askew 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0

LA Clippers

Player MIN FG 3PT FT REB AST STL BLK TO PTS Numbers
Lorenzen Wright * 45 10-14 0-0 3-3 14 2 1 1 0 23 27
Rodney Rogers * 37 10-16 5-5 1-2 5 4 1 4 1 26 23
Malik Sealy * 33 8-17 3-5 0-0 3 1 2 1 2 19 7
Loy Vaught * 28 4-8 0-0 2-3 9 2 2 0 1 10 14
Bo Outlaw * 24 2-2 0-0 1-2 3 0 3 1 0 5 10
Brent Barry * 23 3-6 0-2 1-2 4 8 4 0 2 7 15
Darrick Martin * 17 2-6 1-2 0-0 1 5 1 0 2 5 4
Eric Piatkowski 9 4-6 1-3 2-2 1 1 0 1 0 11 8
Terry Dehere 8 1-6 0-3 0-0 2 0 0 0 2 2 -4
Lamond Murray 5 0-0 0-0 2-2 0 0 0 1 1 2 2
Pooh Richardson 3 2-3 0-0 0-0 0 2 0 0 1 4 2
Richard Manning 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 2 2
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
None 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0

* = starter